| standard antistatic plastic waffle trays & lids range - 100+ tray styles listed with sizes, features & options |
|---|
| Listed below is our range of 100+ styles of standard antistatic plastic waffle trays including their sizes, features & options. By clicking on the table headings, you can sort the standard antistatic plastic waffle trays in the order that you want to view them e.g. by Pocket Depth. For photos and prices, click on the matching Tray Style link. |
| Tray Style Link |
Tray Length |
Tray Width |
Tray Depth |
Pocket Qty. |
Pocket Length |
Pocket Width |
Pocket Depth |
Matching Lids |
Trays Nest |
Trays Stack |
| A | 244 | 244 | 20 | 1 | 205 | 205 | 20 | A-D Lid | Yes | No |
| B | 244 | 244 | 20 | 2 | 205 | 97 | 20 | A-D Lid | Yes | No |
| C | 244 | 244 | 20 | 4 | 97 | 97 | 20 | A-D Lid | Yes | No |
| Craft | 275 | 275 | 30 | 9+1 | 181 | 143 | 12 | S1xxx Lid | Yes | Yes |
| D | 244 | 244 | 20 | 10 | 97 | 33 | 20 | A-D Lid | Yes | No |
| E | 240 | 315 | 10 | 50 | 40 | 25 | 10 | No | Yes | No |
| F | 375 | 425 | 30 | 25 | 75 | 50 | 30 | F Lid | Yes | No |
| G | 220 | 175 | 7 | 72 | 19 | 10 | 4 | No | Yes | Yes |
| H | 570 | 570 | 25 | 16 | 120 | 120 | 25 | No | Yes | Yes |
| I | 244 | 244 | 7 | 100 | 11 | 11 | 7 | A-D Lid | Yes | No |
| J | 255 | 305 | 25 | 50 | 40 | 25 | 10 | J+K Lid | Yes | No |
| K | 253 | 307 | 25 | 25 | 50 | 37 | 17 | J+K Lid | Yes | No |
| L | 375 | 350 | 30 | 20 | 75 | 50 | 30 | L Lid | Yes | No |
| M | 345 | 370 | 25 | 12 | 105 | 55 | 25 | No | Yes | No |
| N | 255 | 305 | 15 | 20 | 43 | 43 | 15 | J+K Lid | Yes | Yes |
| O | 275 | 275 | 27 | 100 | 15 DIA | 15 DIA | 10 | S1xxx Lid | Yes | Yes |
| P | 255 | 155 | 25 | 8 | 60 | 45 | 25 | P-R Lid | Yes | No |
| PCB rk. | 230 | 230 | 50 | 10 | 170 | 4 | 4.5 | No | Yes | No |
| Q | 255 | 155 | 20 | 20 | 36 | 26 | 20 | P-R Lid | Yes | No |
| R | 255 | 155 | 25 | 12 | 36 DIA | 36 DIA | 25 | P-R Lid | Yes | Yes |
| S | 355 | 255 | 25 | 15 | 65 | 50 | 25 | S+T Lid | Yes | Yes |
| S1001 | 275 | 275 | 30 | 1 | 233 | 233 | 30 | S1xxx Lid | Yes | Yes |
| S1004 | 275 | 275 | 30 | 4 | 100 | 100 | 20 | S1xxx Lid | Yes | Yes |
| S1006 | 275 | 275 | 30 | 6 | 100 | 64 | 20 | S1xxx Lid | Yes | Yes |
| S1006A | 275 | 275 | 30 | 6 | 84 | 54 | 5 | S1xxx Lid | Yes | Yes |
| S1008 | 275 | 275 | 30 | 8 | 100 | 46 | 20 | S1xxx Lid | Yes | Yes |
| S1009 | 275 | 275 | 30 | 9 | 62 | 62 | 20 | S1xxx Lid | Yes | Yes |
| S1010 | 275 | 275 | 30 | 10 | 100 | 30 | 20 | S1xxx Lid | Yes | Yes |
| S1012 | 275 | 275 | 30 | 12 | 62 | 42 | 16 | S1xxx Lid | Yes | Yes |
| S1015 | 275 | 275 | 30 | 15 | 50 | 32 | 20 | S1xxx Lid | Yes | Yes |
| S1016 | 275 | 275 | 30 | 16 | 48 | 48 | 16 | S1xxx Lid | Yes | Yes |
| S1018 | 275 | 275 | 30 | 18 | 70 | 30 | 10 | S1xxx Lid | Yes | Yes |
| S1020 | 275 | 275 | 30 | 20 | 48 | 35 | 16 | S1xxx Lid | Yes | Yes |
| S1024 | 275 | 275 | 30 | 24 | 48 | 28 | 16 | S1xxx Lid | Yes | Yes |
| S1025 | 275 | 275 | 30 | 25 | 38 | 38 | 12 | S1xxx Lid | Yes | Yes |
| S1025A | 275 | 275 | 30 | 25 | 40 DIA | 40 DIA | 16 | S1xxx Lid | Yes | Yes |
| S1030 | 275 | 275 | 30 | 30 | 35 | 30 | 16 | S1xxx Lid | Yes | Yes |
| S1036 | 275 | 275 | 30 | 36 | 30 | 30 | 12 | S1xxx Lid | Yes | Yes |
| S1050 | 275 | 275 | 30 | 50 | 40 | 15 | 8 | S1xxx Lid | Yes | Yes |
| S1064 | 275 | 275 | 30 | 64 | 20 | 20 | 12 | S1xxx Lid | Yes | Yes |
| S1070 | 275 | 275 | 30 | 70 | 26 | 14 | 5 | S1xxx Lid | Yes | Yes |
| S1100 | 275 | 275 | 30 | 100 | 18 | 18 | 13 | S1xxx Lid | Yes | Yes |
| S1P10 | 255 | 155 | 25 | 10 | 60 | 36 | 25 | P-R Lid ? | Yes | No |
| S1P30 | 225 | 165 | 22 | 30 | 35 | 17 | 12 | No | Yes | No |
| S1P56 | 244 | 244 | 19 | 56 | 19 | 10 | 2.5 | A-D Lid ? | Yes | No |
| S1T01 | 255 | 155 | 30 | 1 | 216 | 118 | 30 | S1Txx Lid | Yes | Yes |
| S1T05 | 255 | 155 | 30 | 5 | 105 | 35 | 16 | S1Txx Lid | Yes | Yes |
| S1T06 | 255 | 155 | 30 | 6 | 64 | 50 | 20 | S1Txx Lid | Yes | Yes |
| S1T12 | 255 | 155 | 30 | 12 | 64 | 21 | 11 | S1Txx Lid | Yes | Yes |
| S1T12A | 255 | 155 | 30 | 12 | 45 | 30 | 14 | S1Txx Lid | Yes | Yes |
| S1T15 | 255 | 155 | 30 | 15 | 33 | 33 | 5 | S1Txx Lid | Yes | Yes |
| S1T18 | 255 | 155 | 30 | 18 | 30 | 30 | 16 | S1Txx Lid | Yes | Yes |
| S1T24 | 255 | 155 | 30 | 24 | 28 | 20 | 16 | S1Txx Lid | Yes | Yes |
| S1T30 | 255 | 155 | 30 | 30 | 30 | 16 | 11 | S1Txx Lid | Yes | Yes |
| S1T32 | 255 | 155 | 30 | 32 | 21 | 21 | 12 | S1Txx Lid | Yes | Yes |
| S1T60 | 255 | 155 | 30 | 60 | 16 | 12 | 7 | S1Txx Lid | Yes | Yes |
| S2008 | 244 | 244 | 40 | 8 | 100 | 40 | 40 | No | Yes | Yes |
| S5A01 | 350 | 290 | 30 | 1 | 290 | 232 | 30 | S5Axx Lid | Yes | Yes |
| S5A06 | 350 | 290 | 30 | 6 | 100 | 90 | 18 | S5Axx Lid | Yes | Yes |
| S5A10 | 350 | 290 | 30 | 10 | 100 | 50 | 18 | S5Axx Lid | Yes | Yes |
| S5A20 | 350 | 290 | 30 | 20 | 50 | 50 | 16 | S5Axx Lid | Yes | Yes |
| S5A24 | 350 | 290 | 30 | 24 | 50 | 41 | 16 | S5Axx Lid | Yes | Yes |
| S5A30 | 350 | 290 | 30 | 30 | 40 | 40 | 13 | S5Axx Lid | Yes | Yes |
| S5P60 | 355 | 293 | 15 | 60 | 59 | 17 | 14 | No | Yes | No |
| S7025 | 388 | 388 | 30 | 25 | 60 | 60 | 20 | S7xxx Lid | Yes | Yes |
| S7040 | 388 | 388 | 30 | 40 | 60 | 36 | 19 | S7xxx Lid | Yes | Yes |
| S7050 | 388 | 388 | 30 | 50 | 59 | 26 | 10 | S7xxx Lid | Yes | Yes |
| S7100 | 388 | 388 | 30 | 100 | 27 | 27 | 10 | S7xxx Lid | Yes | Yes |
| S7150 | 388 | 388 | 30 | 150 | 28 | 17 | 10 | S7xxx Lid | Yes | Yes |
| S7200 | 388 | 388 | 30 | 200 | 27 | 12 | 6 | S7xxx Lid | Yes | Yes |
| S7300 | 388 | 388 | 30 | 300 | 18 | 12 | 6 | S7xxx Lid | Yes | Yes |
| S712V | 490 | 335 | 35 | 12 | 140 | 60 | 35 | No | Yes | No |
| S7P12 | 508 | 370 | 30 | 12 | 140 | 70 | 16 | S7Pxx Lid | Yes | Yes |
| S7P24 | 508 | 370 | 30 | 24 | 61 | 61 | 20 | S7Pxx Lid | Yes | Yes |
| S7P24A | 508 | 370 | 30 | 24 | 103 | 40 | 20 | S7Pxx Lid | Yes | Yes |
| S7P25 | 508 | 370 | 30 | 25 | 80 | 56 | 20 | S7Pxx Lid | Yes | Yes |
| S7P50 | 508 | 370 | 30 | 50 | 83 | 24 | 10 | S7Pxx Lid | Yes | Yes |
| S7P50A | 508 | 370 | 30 | 50 | 47 | 47 | 11 | S7Pxx Lid | Yes | Yes |
| S7P54 | 508 | 370 | 30 | 54 | 42 | 42 | 10 | S7Pxx Lid | Yes | Yes |
| S7T04 | 355 | 255 | 29 | 4 | 138 | 78 | 29 | S+T Lid | Yes | Yes |
| S8A06 | 470 | 380 | 36 | 6 | 168 | 88 | 36 | S8Axx Lid | Yes | Yes |
| S8A10 | 470 | 380 | 36 | 10 | 133 | 58 | 36 | S8Axx Lid | Yes | Yes |
| S8A12 | 470 | 380 | 36 | 12 | 74 DIA | 74 DIA | 36 | S8Axx Lid | Yes | Yes |
| S8A20 | 470 | 380 | 36 | 20 | 59 | 59 | 36 | S8Axx Lid | Yes | Yes |
| S8P24 | 508 | 370 | 40 | 24 | 60 | 60 | 20 | S8Pxx Lid | Yes | Yes |
| S8P24A | 508 | 370 | 40 | 24 | 102 | 39 | 20 | S8Pxx Lid | Yes | Yes |
| S8P25 | 508 | 370 | 40 | 25 | 79 | 55 | 20 | S8Pxx Lid | Yes | Yes |
| S8P60 | 508 | 370 | 40 | 60 | 49 | 30 | 25 | S8Pxx Lid | Yes | Yes |
| S9A01 | 530 | 290 | 30 | 1 | 467 | 232 | 30 | S9Axx Lid | Yes | Yes |
| S9A04 | 530 | 290 | 30 | 4 | 212 | 94 | 25 | S9Axx Lid | Yes | Yes |
| S9A08 | 530 | 290 | 30 | 8 | 99 | 99 | 20 | S9Axx Lid | Yes | Yes |
| S9A10 | 530 | 290 | 30 | 10 | 103 | 81 | 18 | S9Axx Lid | Yes | Yes |
| S9A10A | 530 | 290 | 30 | 10 | 218 | 30 | 12 | S9Axx Lid | Yes | Yes |
| S9A12 | 530 | 290 | 30 | 12 | 140 | 41 | 18 | S9Axx Lid | Yes | Yes |
| S9A12A | 530 | 290 | 30 | 12 | 103 | 70 | 16 | S9Axx Lid | Yes | Yes |
| S9A15 | 530 | 290 | 30 | 15 | 141 | 30 | 12 | S9Axx Lid | Yes | Yes |
| S9A24 | 530 | 290 | 30 | 24 | 70 | 45 | 17 | S9Axx Lid | Yes | Yes |
| S9A32 | 530 | 290 | 30 | 32 | 40 DIA | 40 DIA | 20 | S9Axx Lid | Yes | Yes |
| SDA06 | 620 | 420 | 54 | 6 | 160 | 150 | 54 | No | Yes | Yes |
| SEA08 | 620 | 420 | 72 | 8 | 140 | 100 | 72 | No | Yes | Yes |
| SFA04 | 620 | 420 | 100 | 4 | 246 | 146 | 100 | No | Yes | Yes |
| T | 355 | 255 | 25 | 6 | 90 | 86 | 25 | S+T Lid | Yes | Yes |
| U | 555 | 355 | 25 | 14 | 110 | 57 | 25 | No | Yes | No |
| W | 555 | 355 | 17 | 100 | 28 | 28 | 17 | No | Yes | Yes |
| Wk.Tray | 570 | 570 | 25 | 1 | 120 | 120 | 25 | No | Yes | Yes |
| X | 255 | 318 | 16 | 1 | 297 | 210 | 16 | No | Yes | No |
| Y | 255 | 305 | 14 | 12 | 60 | 60 | 5 | Y Lid | Yes | Yes |
| Z | 244 | 244 | 40 | 9 | 55 | 55 | 40 | No | Yes | Yes |

