t: 01793-641040

Click to send Enquiry

Standard Plastic Tray Finder


Listed below is our range of 150+ styles of Standard Trays & Standard Waffle Trays with Lids, including their sizes, features & options.



How To Use the Tray Finder


To sort the trays in the order that you need, click the relevant column heading on the tray finder below. You can e.g. sort by overall tray sizes, by pocket sizes & whether they have a matching lid. So if you need a tray that fits 40 memory chips snugly, sort by pocket size, but if it's more important that the tray fits in your existing packaging box, sort by tray size.



When you've found the right tray, simply click the row to see an image with prices & available materials. The trays are made to order very fast - typically within 2-3 days.

Found the tray you need ? ORDER NOW !

Tray Photos
+ Sizes
Tray
Length
Tray
Width
Tray
Depth
Pocket
Qty.
Pocket
Length
Pocket
Width
Pocket
Depth
Moveable
Pockets1
Trays
Nest
Trays
Stack
Matching
Lids
Height
Ext.2
Key: 1 = Tooling for trays with Yes in the Moveable Pockets column comprises of an outer frame and inserts to make the pockets.
The pockets for these trays can be moved in the tooling from their standard F1 depth positions to lower down F2 in the tray outer frame to make trays with larger effectiveEffective Pocket Depth explainedIf a e.g. 20 mm deep pocket is moved from 20 mm to 30 mm from the top of the tray, 30 mm parts will fit in the pockets without poking above the top of the tray. This movement makes an Effective Pocket Depth of 30 mm, but the actual pocket depth remains 20 mm.
s1xxx tray with pockets at top and 30mm below top
 pocket depths. This allows taller parts to fit in the pockets without poking above the trays.

2 = A tray height extension exists for trays with a code e.g. X1xxx in the Height Ext. column.
This extends the tray height by 10 mm so that the moveable pockets can be moved down by another 10 mm, thus allowing even taller parts to fit in the pockets without poking above the trays - e.g. 33 mm high S1010C tray becomes 43 mm high and the effectiveEffective Pocket Depth explainedIf a e.g. 20 mm deep pocket is moved from 20 mm to 30 mm from the top of the tray, 30 mm parts will fit in the pockets without poking above the top of the tray. This movement makes an Effective Pocket Depth of 30 mm, but the actual pocket depth remains 20 mm.
s1xxx tray with pockets at top and 30mm below top
 pocket depth increases to 40 mm. The Xxxxx type trays are made from thicker materials and so please contact us for prices and lead times.

3 = These trays can be made with shallower pockets, but a charge will apply to make specific pocket depths.
E1001 275 275 20 1 233 233 18 Yes3 No No E1xxx Lid No
E1016B 275 275 20 16 48 48 16 Yes Yes Yes E1xxx Lid No
E1025B 275 275 20 25 222 9 DIA 9 DIA Yes Yes Yes E1xxx Lid No
E1025C 275 275 20 25 38 38 12 Yes Yes Yes E1xxx Lid No
E1030A 275 275 20 30 40 34 16 Yes Yes Yes E1xxx Lid No
E1036A 275 275 20 36 28 28 15 Yes Yes Yes E1xxx Lid No
E1050A 275 275 20 50 38 14 8 Yes Yes Yes E1xxx Lid No
E1064 275 275 20 64 20 20 12 Yes Yes Yes E1xxx Lid No
E1070 275 275 20 70 26 15 5 Yes Yes Yes E1xxx Lid No
E1100B 275 275 20 100 18 18 6 Yes Yes Yes E1xxx Lid No
F1001 244 244 20 1 205 205 20 No Yes No F1xxx Lid No
F1002 244 244 20 2 205 97 20 No Yes No F1xxx Lid No
F1004 244 244 20 4 97 97 20 No Yes No F1xxx Lid No
F1010 244 244 20 10 97 33 20 No Yes No F1xxx Lid No
F1056 244 244 19 56 19 10 2.5 No Yes No F1xxx Lid No
F1100 244 244 7 100 11 11 7 No Yes No F1100 Lid No
F1T008 255 155 25 8 60 45 25 No Yes No F1Txxx Lid No
F1T010 255 155 25 10 60 36 25 No Yes No F1Txxx Lid No
F1T012 255 155 25 12 36 DIA 36 DIA 25 No Yes Yes F1Txxx Lid No
F1T020 255 155 20 20 36 26 20 No Yes No F1Txxx Lid No
F3T006 355 255 25 6 90 86 25 No Yes Yes F3Txxx Lid No
F3T015 355 255 25 15 65 50 25 No Yes Yes F3Txxx Lid No
F5P28 355 293 18 28 72 29 18 No No Yes F5Pxx Lid No
F5P60 355 293 15 60 59 17 14 No No Yes F5Pxx Lid No
F5P80 355 293 13 80 31 20 13 No No Yes F5Pxx Lid No
F7T014 555 355 25 14 110 57 25 No Yes No No No
F7T100 555 355 17 100 28 28 17 No Yes Yes No No
FDA06 620 420 54 6 160 150 54 No Yes Yes No No
FEA08 620 420 72 8 140 100 72 No Yes Yes No No
FFA04 620 420 100 4 246 146 100 No Yes Yes No No
P1030 225 165 22 30 35 17 12 No Yes No No No
P1072 220 175 7 72 19 10 4 No Yes Yes P1072 Lid No
P1100 275 275 27 100 15 DIA 15 DIA 10 No Yes Yes P1100 Lid No
P1PC10 230 230 50 10 170 4 4.5 No Yes No No No
P2003 244 244 40 3 196 55 40 No Yes Yes No No
P2004 244 244 40 4 100 90 40 No Yes Yes No No
P3001 318 255 16 1 300 214 16 No Yes No No No
P3012 305 255 14 12 60 60 5 No Yes Yes P3012 Lid No
P3020 305 255 15 20 43 43 15 No Yes Yes P3020 Lid No
P3025 307 253 25 25 50 37 17 No Yes No P3025 Lid No
P3050 305 255 25 50 40 25 10 No Yes No P3050 Lid No
P3070 308 255 11 70 23 23 10 No Yes Yes TBA No
P3100 308 255 11 100 21 11 8 No Yes Yes TBA No
P5050 315 240 10 50 40 25 10 No Yes No No No
P7012A 370 345 25 12 105 55 25 No Yes No No No
P7012B 490 335 35 12 140 60 35 No Yes No No No
P7020A 375 350 30 20 75 50 30 No Yes No P7020A Lid No
P7020B 365 355 11 20 65 55 8 No TBA TBA No No
PAA016 570 570 25 16 120 120 25 No Yes Yes No No
PAA025 425 375 30 25 75 50 30 No Yes No PAA025 Lid No
PBAW16 570 570 25 1+6 120 120 25 No Yes Yes No No
S1001 275 275 33 1 233 233 30 Yes3 No No S1xxx Lid X1xxx
S1004 275 275 33 4 100 100 20 Yes Yes Yes S1xxx Lid X1xxx
S1006A 275 275 33 6 84 54 5 Yes Yes Yes S1xxx Lid X1xxx
S1006B 275 275 33 6 100 64 20 Yes Yes Yes S1xxx Lid X1xxx
S1008 275 275 33 8 100 46 20 Yes Yes Yes S1xxx Lid X1xxx
S1009A 275 275 33 9 62 62 20 Yes Yes Yes S1xxx Lid X1xxx
S1009B 275 275 33 9 66 66 19 Yes Yes Yes S1xxx Lid X1xxx
S1010A 275 275 33 10 232 22 DIA 22 DIA Yes Yes Yes S1xxx Lid X1xxx
S1010B 275 275 33 10 100 30 20 Yes Yes Yes S1xxx Lid X1xxx
S1010C 275 275 33 10 61 DIA 61 DIA 28 Yes Yes Yes S1xxx Lid X1xxx
S1012 275 275 33 12 62 42 16 Yes Yes Yes S1xxx Lid X1xxx
S1015 275 275 33 15 50 32 20 Yes Yes Yes S1xxx Lid X1xxx
S1016A 275 275 33 16 52 52 16 Yes Yes Yes S1xxx Lid X1xxx
S1016B 275 275 33 16 48 48 16 Yes Yes Yes S1xxx Lid X1xxx
S1018 275 275 33 18 70 30 10 Yes Yes Yes S1xxx Lid X1xxx
S1020 275 275 33 20 48 35 16 Yes Yes Yes S1xxx Lid X1xxx
S1024 275 275 33 24 48 28 16 Yes Yes Yes S1xxx Lid X1xxx
S1025A 275 275 33 25 40 DIA 40 DIA 16 Yes Yes Yes S1xxx Lid X1xxx
S1025B 275 275 33 25 222 9 DIA 9 DIA Yes Yes Yes S1xxx Lid X1xxx
S1025C 275 275 33 25 38 38 12 Yes Yes Yes S1xxx Lid X1xxx
S1030A 275 275 33 30 40 34 16 Yes Yes Yes S1xxx Lid X1xxx
S1030B 275 275 33 30 35 30 16 Yes Yes Yes S1xxx Lid X1xxx
S1036A 275 275 33 36 27 27 15 Yes Yes Yes S1xxx Lid X1xxx
S1036B 275 275 33 36 30 30 15 Yes Yes Yes S1xxx Lid X1xxx
S1036C 275 275 33 36 30 30 12 Yes Yes Yes S1xxx Lid X1xxx
S1050A 275 275 33 50 40 15 8 Yes Yes Yes S1xxx Lid X1xxx
S1064 275 275 33 64 20 20 12 Yes Yes Yes S1xxx Lid X1xxx
S1070 275 275 33 70 26 14 5 Yes Yes Yes S1xxx Lid X1xxx
S1100A 275 275 33 100 18 18 13 Yes Yes Yes S1xxx Lid X1xxx
S1100B 275 275 33 100 18 18 6 Yes Yes Yes S1xxx Lid X1xxx
S1CR19 275 275 33 1+9 181 143 12 Yes Yes Yes S1xxx Lid X1xxx
S1T01 255 155 30 1 216 118 30 Yes3 No No S1Txx Lid X1Txxx
S1T05B 255 155 30 5 105 35 16 Yes Yes Yes S1Txx Lid X1Txxx
S1T06 255 155 30 6 64 50 20 Yes Yes Yes S1Txx Lid X1Txxx
S1T07 255 155 30 7 205 16 DIA 16 DIA Yes Yes Yes S1Txx Lid X1Txxx
S1T10 255 155 30 10 215 11 DIA 11 DIA Yes Yes Yes S1Txx Lid X1Txxx
S1T12A 255 155 30 12 45 30 14 Yes Yes Yes S1Txx Lid X1Txxx
S1T12B 255 155 30 12 64 21 11 Yes Yes Yes S1Txx Lid X1Txxx
S1T15 255 155 30 15 33 33 5 Yes Yes Yes S1Txx Lid X1Txxx
S1T16 255 155 30 16 40 20 12 Yes Yes Yes S1Txx Lid X1Txxx
S1T18 255 155 30 18 30 30 16 Yes Yes Yes S1Txx Lid X1Txxx
S1T20 255 155 30 20 49 19 6 Yes Yes Yes S1Txx Lid X1Txxx
S1T24 255 155 30 24 28 20 16 Yes Yes Yes S1Txx Lid X1Txxx
S1T30 255 155 30 30 30 16 11 Yes Yes Yes S1Txx Lid X1Txxx
S1T32 255 155 30 32 21 21 12 Yes Yes Yes S1Txx Lid X1Txxx
S1T40 255 155 30 40 18 18 4 Yes Yes Yes S1Txx Lid X1Txxx
S1T60 255 155 30 60 16 12 7 Yes Yes Yes S1Txx Lid X1Txxx
S3T01 355 255 28 1 296 216 26 Yes3 No Yes S3Txx Lid X3Txx
S3T04 355 255 28 4 138 78 28 Yes Yes Yes S3Txx Lid No
S3T05 355 255 28 5 206 52 16 Yes Yes Yes S3Txx Lid X3Txx
S3T10 355 255 28 10 98 49 20 Yes Yes Yes S3Txx Lid X3Txx
S3T12 355 255 28 12 54 54 21 Yes Yes Yes S3Txx Lid X3Txx
S3T16 355 255 28 16 57 37 26 No Yes Yes S3Txx Lid X3Txx
S3T20A 355 255 28 20 48 45 16 Yes Yes Yes S3Txx Lid X3Txx
S3T20B 355 255 28 20 81 20 16 Yes Yes Yes S3Txx Lid X3Txx
S3T24 355 255 28 24 41 41 17 Yes Yes Yes S3Txx Lid X3Txx
S3T40 355 255 28 40 32 DIA 32 DIA 20 Yes Yes Yes S3Txx Lid X3Txx
S3T50 355 255 28 50 35 20 12 Yes Yes Yes S3Txx Lid X3Txx
S5A01 350 290 30 1 290 232 30 Yes3 No No S5Axx Lid X5Axx
S5A06 350 290 30 6 100 90 18 Yes Yes Yes S5Axx Lid X5Axx
S5A09 350 290 30 9 84 65 20 Yes Yes Yes S5Axx Lid X5Axx
S5A10 350 290 30 10 100 50 18 Yes Yes Yes S5Axx Lid X5Axx
S5A20A 350 290 30 20 44 44 12 Yes Yes Yes S5Axx Lid X5Axx
S5A20B 350 290 30 20 50 50 16 Yes Yes Yes S5Axx Lid X5Axx
S5A24 350 290 30 24 50 41 16 Yes Yes Yes S5Axx Lid X5Axx
S5A30A 350 290 30 30 35 35 12 Yes Yes Yes S5Axx Lid X5Axx
S5A30B 350 290 30 30 40 40 13 Yes Yes Yes S5Axx Lid X5Axx
S7001 388 388 30 1 343 343 30 Yes3 No No S7xxx Lid No
S7003A 388 388 30 3 336 80 5 Yes No No S7xxx Lid No
S7003B 388 388 30 3 320 80 5 Yes No No S7xxx Lid No
S7012 388 388 30 12 95 70 25 Yes Yes Yes S7xxx Lid No
S7016 388 388 30 16 150 32 10 Yes Yes Yes S7xxx Lid No
S7025 388 388 30 25 60 60 20 Yes Yes Yes S7xxx Lid No
S7040 388 388 30 40 60 36 19 Yes Yes Yes S7xxx Lid No
S7050 388 388 30 50 59 26 10 Yes Yes Yes S7xxx Lid No
S7100 388 388 30 100 27 27 10 Yes Yes Yes S7xxx Lid No
S7150 388 388 30 150 28 17 10 Yes Yes Yes S7xxx Lid No
S7200 388 388 30 200 27 12 6 Yes Yes Yes S7xxx Lid No
S7300 388 388 30 300 18 12 6 Yes Yes Yes S7xxx Lid No
S7P01 508 370 30 1 465 326 30 Yes3 No No S7Pxx Lid X7Pxx
S7P12 508 370 30 12 140 70 16 Yes Yes Yes S7Pxx Lid X7Pxx
S7P24A 508 370 30 24 103 40 20 Yes Yes Yes S7Pxx Lid X7Pxx
S7P24B 508 370 30 24 61 61 20 Yes Yes Yes S7Pxx Lid X7Pxx
S7P25 508 370 30 25 80 56 20 Yes Yes Yes S7Pxx Lid X7Pxx
S7P50A 508 370 30 50 47 47 11 Yes Yes Yes S7Pxx Lid X7Pxx
S7P50B 508 370 30 50 83 24 10 Yes Yes Yes S7Pxx Lid X7Pxx
S7P54 508 370 30 54 42 42 10 Yes Yes Yes S7Pxx Lid X7Pxx
S7P60 508 370 40 60 49 30 25 Yes Yes Yes S7Pxx Lid No
S7T001 555 355 30 1 475 295 30 Yes3 No No S7Txxx Lid No
S7T004 555 355 30 4 222 133 30 Yes Yes Yes S7Txxx Lid No
S7T006 555 355 30 6 144 134 20 Yes Yes Yes S7Txxx Lid No
S7T010 555 355 30 10 132 80 20 Yes Yes Yes S7Txxx Lid No
S7T015 555 355 30 15 85 81 16 Yes Yes Yes S7Txxx Lid No
S7T020 555 355 30 20 80 60 16 Yes Yes Yes S7Txxx Lid No
S7T100 555 355 30 100 26 DIA 26 DIA 15 Yes Yes Yes S7Txxx Lid No
S8A01 470 380 36 1 375 315 36 Yes3 No No S8Axx Lid No
S8A06 470 380 36 6 168 88 36 No Yes Yes S8Axx Lid No
S8A10 470 380 36 10 133 58 36 No Yes Yes S8Axx Lid No
S8A12 470 380 36 12 74 DIA 74 DIA 36 No Yes Yes S8Axx Lid No
S8A20 470 380 36 20 59 59 36 No Yes Yes S8Axx Lid No
S8T01 555 355 49 1 475 296 49 Yes3 No No S8Txx Lid No
S8T09 555 355 49 9 141 82 49 Yes Yes Yes S8Txx Lid No
S9A001 530 290 30 1 467 232 30 Yes3 No No S9Axxx Lid No
S9A004 530 290 30 4 212 94 25 Yes Yes Yes S9Axxx Lid No
S9A008 530 290 30 8 99 99 20 Yes Yes Yes S9Axxx Lid No
S9A010A 530 290 30 10 218 30 12 Yes Yes Yes S9Axxx Lid No
S9A010B 530 290 30 10 103 81 18 Yes Yes Yes S9Axxx Lid No
S9A012A 530 290 30 12 103 70 16 Yes Yes Yes S9Axxx Lid No
S9A012B 530 290 30 12 140 41 18 Yes Yes Yes S9Axxx Lid No
S9A015 530 290 30 15 141 30 12 Yes Yes Yes S9Axxx Lid No
S9A020 530 290 30 20 100 30 20 Yes Yes Yes S9Axxx Lid No
S9A024 530 290 30 24 70 45 17 Yes Yes Yes S9Axxx Lid No
S9A032A 530 290 30 32 48 48 16 Yes Yes Yes S9Axxx Lid No
S9A032B 530 290 30 32 40 DIA 40 DIA 20 Yes Yes Yes S9Axxx Lid No
S9A040 530 290 30 40 48 35 16 Yes Yes Yes S9Axxx Lid No
S9A050 530 290 30 50 38 38 12 Yes Yes Yes S9Axxx Lid No
S9A100 530 290 30 100 40 15 8 Yes Yes Yes S9Axxx Lid No
S9A140 530 290 30 140 26 14 5 Yes Yes Yes S9Axxx Lid No
X7P24A 508 370 40 24 102 39 20 Yes Yes Yes S8Pxx Lid No
X7P24B 508 370 40 24 60 60 20 Yes Yes Yes S8Pxx Lid No
X7P25 508 370 40 25 79 55 20 Yes Yes Yes S8Pxx Lid No
Click here for Quote